Alle Messstationen in Wuppertal
9 Stationen, davon 9 gerade online. Eine Station ist ein Standort mit einem oder mehreren Sensoren.
SDS011 9DHT22 6BME280 2
| Station | Bezirk | Status | Index | PM2.5 µg/m³ | PM10 µg/m³ | Temp. °C | rF % | Druck hPa | Sensoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81129 | Cronenberg | online | Mäßig | 12,3 | 42,4 | – | – | – | SDS011 |
| #56075 | Elberfeld | online | Gut | 6,5 | 19,9 | 4,1 | 100 | – | SDS011DHT22 |
| #92500 | Elberfeld | online | Gut | 6,7 | 13,4 | 4,6 | 99 | – | SDS011DHT22 |
| #8842 | Elberfeld-West | online | Mittel | 16,9 | 17,8 | 3,1 | 100 | 1.007,0 | SDS011BME280 |
| #11112 | Heckinghausen | online | Gut | 7,1 | 13,5 | 6,9 | 100 | – | SDS011DHT22 |
| #68321 | Oberbarmen | online | Gut | 7,8 | 15,6 | 8,0 | 77 | 1.004,4 | SDS011BME280 |
| #6139 | Uellendahl-Katernberg | online | Gut | 4,8 | 10,6 | 3,1 | 1 | – | SDS011DHT22 |
| #10632 | Uellendahl-Katernberg | online | keine Daten | – | – | 2,3 | 100 | – | SDS011DHT22 |
| #24023 | Uellendahl-Katernberg | online | Gut | 0,2 | 1,2 | 6,8 | 85 | – | SDS011DHT22 |
Standorte werden von Sensor.Community aus Datenschutzgründen in der Regel auf ca. 100 m gerundet. Innenraumsensoren sind ausgeschlossen.